Cenník priestorov Little Koliba
Označ. | Typ | Posch | Izby | Plocha | Balkón | Terasa | Predzáhradka | Dostupnosť | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Appart. | 1 | 3 | 77,8 | 120 | Predaný | Detail | |||
S2 | Byt | 2 | 4 | 93,5 | 14,3 | 42,6 | Predaný | Detail | ||
S3 | Byt | 3 | 4 | 93,5 | 14,3 | – | Predaný | Detail | ||
S4 | Byt | 4 | 2 | 57,5 | – | 30,8 | – | Predaný | Detail | |
H1 | Appart. | 1 | 3 | 77,8 | – | 60 | 46,7 | Predaný | Detail | |
H2 | Byt | 2 | 4 | 93,5 | 14,3 | – | 23,3 | Predaný | Detail | |
H3 | Byt | 3 | 4 | 93,5 | 14,3 | – | – | Predaný | Detail | |
H4 | Byt | 4 | 2 | 57,5 | – | 30,8 | – | Predaný | Detail |
*2 parkovacie miesta a kobka v cene